T E A M L I N K D A I L Y H I T S

Please remember this is a snapshot and may not reflect all hits you have garnered at the time you're looking at it. If you need an accurate reading at any given time, please skype or email Pasha for an up to the minute reading.
TEAM LINK HITS
thru
SATURDAY, October 31, 2015
IS THIS YOU? FRAZZLED, SPENDING TOO MUCH
TIME TO SAVE MONEY? AND STILL NOT GETTING ENOUGH HITS
TO STAND OUT IN THE COMPETITION?
HEY, KITTY, KITTY

WOW!
THE CoOP Trial is Beginning to Work
The following people were chosen to be participants:
Betty Ann * Bob * Dave * Dorothy * Faouzi * Gabriela
Gerry * Harvey * Jason * Jay * Jayne * Jini * JM
John * Jorgen * Maria * Marja * Nancy * Pasha
Paul * Randy * Robert * Sean * Tarcisio
Trial Runs From 10-27-15 thru 11-2-15
HOW TO GET YOUR 30 DAYS
(a $101 value if purchased individually) for only $7 in our Team Co-Op is to click the
Buy Now button
anytime before 11-3-15 to make your payment.
We'll confirm your order once your payment is verified.
| Daily Accumulating Hits | Thursday | October 29, 2015 | |||||
| Week of: 10-26 thru 11-1-2015 | |||||||
| 12:00am Monday thru 11:59pm Sunday US Pacific Time | |||||||
| #1 DAILY TASK IN INTERNET MARKETING IS GETTING YOUR LINKS IN FRONT OF PROSPECTS | |||||||
| Come on! You remember... “I think I can; I think I can; I think I can; I think I can; I think I can | |||||||
| TEAM POWER ELITE | |||||||
| Team Links | ENTIRE TEAM (Individual Totals Below) | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 17814 | 22909 | 34645 | 22212 | 0 | 0 | 0 | 97580 |
| Betty-Ann GDI-Po10 TEAM LINK …...................... | |||||||
| #16 LADY of TRAFFIC LEGIONS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360755/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 108 | 390 | 907 | 771 | 0 | 0 | 0 | 2176 |
| Bob Dixon GDI-Po10 TEAM LINK …...................... | |||||||
| #7 DUKE of MARKETING KNOW-HOW | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360760/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 311 | 498 | 1095 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 2930 |
| Dave Pelletier GDI-Po10 TEAM LINK …................. | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360756/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 331 | 647 | 1059 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 3085 |
| Dorothy Lavieste GDI-Po10 TEAM LINK................ | NEW | ||||||
| NEW | |||||||
| Team Link | http://trck.me/367875/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 115 | 712 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1416 |
| Faouzi Sandi GDI-Po10 TEAM LINK ….................. | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/367993/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 246 | 194 | 803 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1994 |
| Gabriela Mihai GDI-Po10 TEAM LINK …................. | |||||||
| #2 SILVER MASTER of HITS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360332/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 3458 | 3983 | 4648 | 629 | 0 | 0 | 0 | 12718 |
| Gerry James GDI-Po10 TEAM LINK …................... | |||||||
| #8 MARQUESS of VIRAL MARKETING | |||||||
| Team Link | http://trck.me/359155/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 828 | 709 | 1357 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 3997 |
| Harvey Moore GDI-Po10 TEAM LINK................... | NEW | ||||||
| #6 PRINCE of DELIVERING TRAFFIC | |||||||
| Team Link | http://trck.me/367014/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 129 | 704 | 1337 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 3408 |
| Ifeanyi Onwukaegwu GDI-Po10 TEAM LINK........... | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/366994/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ike Robertson GDI-Po10 TEAM LINK.................... | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/367001/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Seal GDI-Po10 TEAM LINK …..................... | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/367999/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 110 | 710 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
| Jason Clark GDI-Po10 TEAM LINK ….................... | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360774/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 1 | 371 | 567 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| Jay August GDI-Po10 TEAM LINK …..................... | |||||||
| #3 BRONZE MAGE of AD MAGIC | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360762/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 2800 | 2469 | 2909 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 11129 |
| Jayne James GDI-Po10 TEAM LINK ….................. | |||||||
| #9 COUNTESS of ATTRACTION MARKETING | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360733/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 109 | 202 | 738 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1711 |
| Jini Charley GDI-Po10 TEAM LINK ….................... | |||||||
| Team Link | http://trck.me/359151/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 399 | 321 | 724 | 677 | 0 | 0 | 0 | 2121 |
| JM Maxwell GDI-Po10 TEAM LINK ….................... | |||||||
| #15 LADY of TRAFFIC LEGIONS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360743/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 49 | 202 | 871 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
| Joe Cutrone GDI-Po10 TEAM LINK …................... | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360778/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Connelly GDI-Po10 TEAM LINK …................ | |||||||
| #5 KING of BUILDING DOWNLINES | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360769/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 691 | 750 | 1581 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 4507 |
| Jörgen Viksell GDI-Po10 TEAM LINK …................. | |||||||
| #14 KNIGHT of TRAFFIC LEGIONS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360772/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 440 | 666 | 725 | 577 | 0 | 0 | 0 | 2408 |
| Maria del Socorro Hernandez Garcia GDI-Po10 TL | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/366998/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 38 | 713 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1382 |
| Marja Sandstrom GDI-Po10 TEAM LINK …............. | |||||||
| #13 LADY of TRAFFIC LEGIONS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360773/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 9 | 125 | 710 | 603 | 0 | 0 | 0 | 1447 |
| Nancy Dana GDI-Po10 TEAM LINK ….................... | |||||||
| #4 EMPERESS of MAJESTIC MARKETING | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360797/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 929 | 1215 | 1779 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 5691 |
| Pasha Rothach GDI-Po10 TEAM LINK................... | NEW | ||||||
| #10 VISCOUNT D'LINKS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/368000/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 66 | 1460 | 849 | 657 | 0 | 0 | 0 | 3032 |
| Paul Louderback GDI-Po10 TEAM LINK................ | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/367562/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 104 | 730 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1414 |
| Randy Nunn GDI-Po10 TEAM LINK ….................... | |||||||
| #1 GOLD GRANDMASTER AD BLASTER | |||||||
| Team Link | http://trck.me/361611/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 6540 | 7352 | 7102 | 637 | 0 | 0 | 0 | 21631 |
| Robert Jenkins GDI-Po10 TEAM LINK …............... | |||||||
| Team Link | http://trck.me/360785/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 1 | 282 | 750 | 581 | 0 | 0 | 0 | 1614 |
| Sean Moloney GDI-Po10 TEAM LINK …................. | NEW | ||||||
| Team Link | http://trck.me/367575/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 0 | 129 | 735 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1458 |
| Tarcisio Santos de Salles GDI-Po10 TEAM LINK …... | |||||||
| #12 BARONET of TRAFFIC SKILLS | |||||||
| Team Link | http://trck.me/363292/ | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
| 166 | 243 | 730 | 916 | 0 | 0 | 0 | 2055 |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&





4 comments:
porque si eres de GDI tienes un dominio mx en lugar de ws?
me gustaria me explicaran para que es el grupo en GDI no entendi la tabla que pusieron al ultimo de su blog del equipo gdi
Hola María y bienvenidos !!
Mx es el nombre de dominio oficial superior en México. .ws es una extensión de dominio de todo propósito.
Su registro directo se basa en su nombre de usuario:
https://www.website.ws/signup/index.dhtml?sponsor=cokito62
Usted puede anunciar sus páginas replicadas dadas a usted por GDI, e incluso su relación directa de registro: pero es nuestra experiencia que ninguno de estos métodos funcionan muy bien en el mercado.
Lo que los diarios son Golpea es un enlace promocional de nuestros propios "anuncios" para atraer a la gente a su negocio. NO es la publicidad de su dominio directamente, pero pide a la gente para obtener más información. Firman en nuestro autoresponder equipo y yo, como el líder del equipo, sigue personalmente y se cerrará la venta para usted, si es posible.
Luego, les enviaremos tu registro enlace. Debido a que usted está en México las cosas pueden parecer un poco diferente, pero no se limitan en modo alguno. Tenemos tu signo directo a enlace y sabemos cómo atraer a los clientes y miembros de la oportunidad de negocio para usted.
Este es el comienzo de su viaje para hacer dinero con GDI. Su patrocinador, Jay agosto, y yo (que soy Pasha el entrenador) van a escribir en privado. GDI tiene un gran alcance a México. ¿Está tomando ventaja de las áreas de español de la empresa? Estamos aquí para ayudar.
Por ahora anunciar su equipo del vínculo: http://trck.me/366998/ Usted necesita obtener 1.000 visitas por semana a este enlace, para empezar. Este es un enlace rotador con 12 "anuncios" que atraigan a la gente a su negocio. Ellos están en Inglés. Tal vez usted podría diseñar algunos anuncios para nosotros en español? Si es así, me envía el enlace y las incluiremos para todo el mundo para hacer publicidad. Por la publicidad colectivamente nuestros anuncios competir mejor en el mercado.
Gran tenerte en nuestro equipo!
looking much better on the hits if you need help ask maybe i can help
hola de nuevo
ok ustedes nomas diganme que tengo que hacer, tengo varios lugares para referir mi dominio, y que ingresen personas al darle al link.
solo diganme que link tengo que referir y que mas hacer. de hecho tengo registro de visitas en mi cuenta del dominio.
Saludos y mil gracias por el apoyo
Post a Comment